M05 IIpiętro 46,28 m2 2 pokoje
Oznaczenie | M05 |
Kondygnacja | II piętro |
Powierzchnia | 46,28 m2 |
Powierzchnia netto | 49,63 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Balkon | 1 |
Cena brutto za m2 | - |
Cena brutto za mieszkanie | - |
Status | Zarezerwowane |
Oznaczenie | M05 |
Kondygnacja | II piętro |
Powierzchnia | 46,28 m2 |
Powierzchnia netto | 49,63 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Balkon | 1 |
Cena brutto za m2 | - |
Cena brutto za mieszkanie | - |
Status | Zarezerwowane |
SAREL Jelcz-Laskowice. © 2009
Designed by NodeThirtyThree for Free WordPress Themes
Developed by Łukasz Mormol